table gold
الوحدة | دولار امريكي USD | يورو |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 110.57 $ | 95.69 € |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 101.36 $ | 87.72 € |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 96.75 $ | 83.73 € |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 82.93 $ | 71.77 € |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 64.5 $ | 55.82 € |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 55.29 $ | 47.85 € |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 46.07 $ | 39.87 € |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 41.46 $ | 35.88 € |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3439.08 $ | 2976.19 € |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,009.26 $ | 2,604.29 € |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 774 $ | 669.84 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27642.5 $ | 23922.5 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11057 $ | 9569 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5528.5 $ | 4784.5 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 110570 $ | 95690 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 96750 $ | 83730 € |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 110570000 $ | 95690000 € |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 96750000 $ | 83730000 € |
table gold