table gold
Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø© | دولار امريكي USD | يورو |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 107.79 $ | 94.56 € |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 98.81 $ | 86.68 € |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 94.32 $ | 82.74 € |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 80.84 $ | 70.92 € |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 62.88 $ | 55.16 € |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 53.9 $ | 47.28 € |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 44.91 $ | 39.4 € |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 40.42 $ | 35.46 € |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3352.69 $ | 2941.18 € |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,933.68 $ | 2,573.50 € |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 754.56 $ | 661.92 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26947.5 $ | 23640 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10779 $ | 9456 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5389.5 $ | 4728 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 107790 $ | 94560 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 94320 $ | 82740 € |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 107790000 $ | 94560000 € |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 94320000 $ | 82740000 € |
table gold