table dollar
أسعار العملات في لبنان | |||
آخر تحديث 02/09/2025 10:30 AM | |||
شراء | مبيع | ||
89400 | 89700 | ||
اليورو | الليرة التركية | ||
104631 | 104987 | 2169 | 2178 |
مشاهدة جميع العملات » |
أسعار العملات في لبنان | |||
آخر تحديث 02/09/2025 10:30 AM | |||
شراء | مبيع | ||
89400 | 89700 | ||
اليورو | الليرة التركية | ||
104631 | 104987 | 2169 | 2178 |
مشاهدة جميع العملات » |