table dollar
أسعار العملات في لبنان | |||
آخر تحديث 20/07/2025 10:05 AM | |||
شراء | مبيع | ||
89400 | 89700 | ||
اليورو | الليرة التركية | ||
104102 | 104457 | 2215 | 2224 |
مشاهدة جميع العملات » |
أسعار العملات في لبنان | |||
آخر تحديث 20/07/2025 10:05 AM | |||
شراء | مبيع | ||
89400 | 89700 | ||
اليورو | الليرة التركية | ||
104102 | 104457 | 2215 | 2224 |
مشاهدة جميع العملات » |