table dollar
أسعار العملات في لبنان | |||
آخر تحديث 04/09/2025 10:15 AM | |||
شراء | مبيع | ||
89400 | 89700 | ||
اليورو | الليرة التركية | ||
104259 | 104614 | 2169 | 2179 |
مشاهدة جميع العملات » |
أسعار العملات في لبنان | |||
آخر تحديث 04/09/2025 10:15 AM | |||
شراء | مبيع | ||
89400 | 89700 | ||
اليورو | الليرة التركية | ||
104259 | 104614 | 2169 | 2179 |
مشاهدة جميع العملات » |