table gold
الوحدة | دولار امريكي USD | يورو |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 106.91 $ | 94.01 € |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 97.9 $ | 86.24 € |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 93.45 $ | 82.32 € |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 80.1 $ | 70.56 € |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 62.3 $ | 54.88 € |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 53.4 $ | 47.04 € |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 44.5 $ | 39.2 € |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 40.05 $ | 35.28 € |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3325.25 $ | 2923.98 € |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,906.62 $ | 2,560.44 € |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 747.6 $ | 658.56 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26727.5 $ | 23502.5 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10691 $ | 9401 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5345.5 $ | 4700.5 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 106910 $ | 94010 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 93450 $ | 82320 € |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 106910000 $ | 94010000 € |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 93450000 $ | 82320000 € |
table gold